當(dāng)前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鼎陽 > 鼎陽數(shù)字示波器 > SDS1000CFLSDS1000CFL系列數(shù)字存儲(chǔ)示波器簡要描述:SDS1000CFL系列數(shù)字存儲(chǔ)示波器秉承了鼎陽產(chǎn)品的多功能、高性能,提供多四通道與一個(gè)外部觸發(fā)輸入通道,可同時(shí)捕獲顯示多路信號(hào),滿足產(chǎn)品開發(fā)及驗(yàn)證的應(yīng)用需求。 同時(shí),產(chǎn)品配備高達(dá)2GSa/S的采樣率,7寸彩色TFT LCD液晶屏,滿足了復(fù)雜硬件設(shè)計(jì)中更高帶寬、更高采樣率的測試需求。
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 模擬示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
SDS1000CFL系列數(shù)字存儲(chǔ)示波器
高性能示波器: | 更高效率: |
·帶寬為300MHz、200MHz、100MHz |
|
·4個(gè)模擬通道+外觸發(fā)通道 | ·4組參考波形,20組設(shè)置,20組波形內(nèi)部存儲(chǔ) |
·單通道2G Sa/s采樣率,24Kpts存儲(chǔ)深度 | ·5種觸發(fā)功能:邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 |
完整的連接標(biāo)準(zhǔn): | ·6位硬件頻率計(jì)實(shí)時(shí)計(jì)數(shù)顯示 |
·雙USB Host:支持U盤存儲(chǔ)以及固件升級(jí); ·USB Device:支持遠(yuǎn)程控制及PictBrige | ·*的數(shù)字濾波與波形錄制功能 |
更多信號(hào)顯示: | ·4種存儲(chǔ)類型:設(shè)置數(shù)據(jù)、波形數(shù)據(jù)、界面位圖、CSV文件 |
·7英寸寬視角64K色TFT-LCD顯示屏 | ·實(shí)時(shí)顯示日期跟時(shí)間,支持電流探頭、電壓探頭切換 |
·超大屏幕8×18格波形顯示范圍 | ·12種語言顯示及嵌入式在線幫助、一鍵存儲(chǔ)、一鍵打印功能 |
SDS1000CFL系列數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | |
設(shè)計(jì)特色:
| |
32種自動(dòng)測量功能
| |
| |
8×18寬屏顯示,更多的波形顯示范圍
| |
| |
豐富的配置接口
| |
| |
PC端測試軟件
| |
|
訂購信息:
產(chǎn)品名稱 | SDS1000CFL系列數(shù)字示波器 | |
SDS1104CFL 100MHz 4通道 SDS1102CFL 100MHz 2通道 | ||
SDS1204CFL 200MHz 4通道 SDS1202CFL 200MHz 2通道 | ||
SDS1304CFL 300MHz 4通道 SDS1302CFL 300MHz 2通道 | ||
標(biāo)配附件 | USB電纜-1 | |
快速指南-1 | ||
產(chǎn)品合格證-1 | ||
電源線-1 | ||
校驗(yàn)證書-1 | ||
2/4套無源探頭 | ||
選配附件 | ||
USB-GPIB適配器 | USB-GPIB | |
隔離通道模塊 | ISFE | |
波形演示板 | STB | |
高壓探頭 | HPB4010 | |
電流探頭 | CP4020/CP4050/CP4070/CP4070A/CP5030/ CP5030A/CP5150/CP5500 | |
高壓差分探頭 | DPB4080/DPB5150/DPB5150A/DPB5700/DPB5700A |
高性能示波器: | 更高效率: |
·帶寬為300MHz、200MHz、100MHz |
|
·4個(gè)模擬通道+外觸發(fā)通道 | ·4組參考波形,20組設(shè)置,20組波形內(nèi)部存儲(chǔ) |
·單通道2G Sa/s采樣率,24Kpts存儲(chǔ)深度 | ·5種觸發(fā)功能:邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 |
完整的連接標(biāo)準(zhǔn): | ·6位硬件頻率計(jì)實(shí)時(shí)計(jì)數(shù)顯示 |
·雙USB Host:支持U盤存儲(chǔ)以及固件升級(jí); ·USB Device:支持遠(yuǎn)程控制及PictBrige | ·*的數(shù)字濾波與波形錄制功能 |
更多信號(hào)顯示: | ·4種存儲(chǔ)類型:設(shè)置數(shù)據(jù)、波形數(shù)據(jù)、界面位圖、CSV文件 |
·7英寸寬視角64K色TFT-LCD顯示屏 | ·實(shí)時(shí)顯示日期跟時(shí)間,支持電流探頭、電壓探頭切換 |
·超大屏幕8×18格波形顯示范圍 | ·12種語言顯示及嵌入式在線幫助、一鍵存儲(chǔ)、一鍵打印功能 |
| |
設(shè)計(jì)特色:
| |
32種自動(dòng)測量功能
| |
| |
8×18寬屏顯示,更多的波形顯示范圍
| |
| |
豐富的配置接口
| |
| |
PC端測試軟件
| |
|
訂購信息:
產(chǎn)品名稱 | SDS1000CFL系列數(shù)字示波器 | |
SDS1104CFL 100MHz 4通道 SDS1102CFL 100MHz 2通道 | ||
SDS1204CFL 200MHz 4通道 SDS1202CFL 200MHz 2通道 | ||
SDS1304CFL 300MHz 4通道 SDS1302CFL 300MHz 2通道 | ||
標(biāo)配附件 | USB電纜-1 | |
快速指南-1 | ||
產(chǎn)品合格證-1 | ||
電源線-1 | ||
校驗(yàn)證書-1 | ||
2/4套無源探頭 | ||
選配附件 | ||
USB-GPIB適配器 | USB-GPIB | |
隔離通道模塊 | ISFE | |
波形演示板 | STB | |
高壓探頭 | HPB4010 | |
電流探頭 | CP4020/CP4050/CP4070/CP4070A/CP5030/ CP5030A/CP5150/CP5500 | |
高壓差分探頭 | DPB4080/DPB5150/DPB5150A/DPB5700/DPB5700A |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃