詳細介紹
給我們留言
品牌 | EA/德國 |
---|
德國EA開關模式直流源
德國EA-PS 2000 WC Series(36KW-40KW)參數
高效 >85% | 工作溫度5-40°C (40°C 也可做到) | |
輸出功率:36KW 至 40KW | 電源輸入參數3 x 400V +/-10% 50-60Hz, P.F. >0,95 | |
輸出電壓:0...20V 至 0...900V | 有軟啟動功能 | |
輸出電流:0...40A 至 0...2000A | 風扇制冷,zui大風量為1440m3/h | |
調整偏差 <1% | 19“結構的類型采用不銹鋼外殼 | |
紋波 <1% RMS | 用銅條當直流輸出端 | |
恒壓和恒流調整 | 可選項: | |
電壓和電流調節用10圈電位器 | 用電腦外部編程 (RS485 / RS232 / LAN) | |
三位數LED顯示器,顯示電壓、電流 | 絕緣類比放大器 | |
通過 0...10V 電壓對V / I 編程 | 遠程感測 | |
通過 0...10V 電壓監控V / I | 調整偏差 <1% | |
直流輸出遠距離“開/關” | 紋波 (300 Hz) <1% |
德國EA開關模式直流源 可選型號
技術參數 | EA-PS 1020-2000WC | EA-PS 1040-1000WC | EA-PS 1060-600WC | EA-PS 1080-500WC |
輸入電壓 | 3×360V-506V | 3×360V-506V | 3×360V-506V | 3×360V-506V |
頻率 | 50...60Hz | 50...60Hz | 50...60Hz | 50...60Hz |
輸出電壓 | 0...20V | 0...40V | 0...60V | 0...80V |
控制偏差 | <1% | <1% | <1% | <1% |
紋波 | <1% RMS | <1% RMS | <1% RMS | <1% RMS |
輸出電流 | 0...2000A | 0...1000A | 0...600A | 0...500A |
輸出功率 | 40000W | 40000W | 36000W | 40000W |
尺寸(W H D) | 19"6HE/U 520mm | 19"6HE/U 520mm | 19"6HE/U 520mm | 19"6HE/U 520mm |
重量 | 106㎏ | 106㎏ | 106㎏ | 106㎏ |
技術參數 | EA-PS 1150-250WC | EA-PS 1300-120WC | EA-PS 1600-60WC | EA-PS 1900-40WC |
輸入電壓 | 3×360V-506V | 3×360V-506V | 3×360V-506V | 3×360V-506V |
頻率 | 50...60Hz | 50...60Hz | 50...60Hz | 50...60Hz |
輸出電壓 | 0...150V | 0...300V | 0...600V | 0...900V |
控制偏差 | <1% | <1% | <1% | <1% |
紋波 | <1% RMS | <1% RMS | <1% RMS | <1% RMS |
輸出電流 | 0...250A | 0...120A | 0...60A | 0...40A |
輸出功率 | 37500W | 36000W | 36000W | 36000W |
尺寸(W H D) | 19"6HE/U 520mm | 19"6HE/U 520mm | 19"6HE/U 520mm | 19"6HE/U 520mm |
重量 | 106㎏ | 106㎏ | 106㎏ | 106㎏ |
由EA-PS 1020-2000WC開關直流電源一級代理商——蘇州東偉元電子有限公司提供,如需EA-EA-PS 1020-2000WC開關直流電源詳細說明書和EA-PS 1020-2000WC開關直流電源報價,請致電我公司業務人員,謝謝!
4006532368
m.ouaomei.com
www.dwy668.com